特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 功率 | 26.9KW/3000rpm | |
后輪驅(qū)動方式 | 雙馬達驅(qū)動 | 燃油箱容積 | 40L |
速度 | 0-12km/h | 潤滑油量 | 6L |
轉(zhuǎn)向半徑 | 2600mm | 燃油消耗量 | 263g/kWh |
理論爬坡能力 | 30% | 尺寸規(guī)格 | |
壓實 | 工作寬度前/后 | 1127/1276mm | |
單個輪胎負荷 | 457kg | 軸距 | 1950mm |
乳液水箱容積 | 15L | 輪胎規(guī)格 | 10.5/80-16 |
水箱箱容積 | 200L | 輪胎直徑 | 790mm |
發(fā)動機 | 包裝尺寸 | 2800×1450×1950mm | |
型號 | Yanmar | 重量 | |
類型 | 柴油機,水冷4沖程,四缸 | 工作重量 | 2500kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進升級,本表所列內(nèi)容無法與實際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。