特征概述
技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) | 激振力 | 11KN(10000rpm轉(zhuǎn)速下) | |
型號(hào) | HONDA GX630電啟動(dòng) | 控制系統(tǒng) | |
類型 | 汽油機(jī)、雙缸 | 控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)兩種模式 |
功率 | 20HP/3600rpm | 自動(dòng)控制 | 轉(zhuǎn)向、縱坡和橫坡采用高精度傳感器 |
油箱容積 | 60L | 清洗系統(tǒng) | |
潤滑油量 | 1.5L | 動(dòng)力 | 液壓馬達(dá) |
燃油消耗量 | 313g/kwh | 理論流量 | 20L/min |
行走系統(tǒng) | 理論液壓 | 7Mpa | |
驅(qū)動(dòng) | 擺線液壓馬達(dá) | 工作 | |
車輪 | 實(shí)心輪胎 | 攤鋪速度 | 0-15m/min |
速度 | 0-70m/min | 攤鋪尺寸 | 路緣石 最寬80cm×最高50cm |
振動(dòng)系統(tǒng) | 尺寸及重量 | ||
振動(dòng)棒 | 液壓振動(dòng)棒 | 外形尺寸 | 2660×1970×1450mm |
振幅 | 1.5mm | 重量 | 1200kg |
振動(dòng)頻率 | 變頻可調(diào) |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻