狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 功率 | 11(8.9)hp/2400rpm | |
速度 | 0-3.5km/h(前進、后退) | 油箱容積 | 11L |
理論爬坡能力 | 25% | 潤滑油量 | 1.3L |
壓實 | 燃油消耗量 | 125g/kWh | |
靜線載荷前/后 | 61.5/65.5 N/cm | 尺寸規(guī)格 | |
名義振幅 | 0.5mm | 鋼輪寬度 | 680mm |
振動頻率 | 65Hz | 鋼輪直徑 | 430mm |
激振力 | 17kN | 輪距 | 590mm |
水箱容積 | 25L | 總長(扶手放平) | 2480mm |
工作 | 總寬 | 732mm | |
驅(qū)動 | 變量柱塞泵、定量液壓馬達(dá) | 總高(扶手立起) | 1785mm |
振動 | 機械傳動,電磁離合 | 包裝尺寸 | 1560×830×1910mm |
發(fā)動機 | 重量 | ||
型號 | G110 | 工作重量 | 840kg |
類型 | 柴油機,水冷 |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進升級,本表所列內(nèi)容無法與實際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。