特征概述
技術(shù)參數(shù)
質(zhì)量參數(shù) | 潤(rùn)滑油 | 4.5L | |
載重 | 6000kg | 燃油消耗量 | 252g/kwh |
自重 | 4200kg | 性能參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 行駛速度 | 25km/h | |
型號(hào) | Yanmar | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 5700mm |
類型 | 柴油機(jī),水冷4沖程,四缸 | 爬坡能力 | 60% |
功率 | 57.3kw | 性能參數(shù) | |
油箱容積 | 60L | 最大外形尺寸 | 4670×2190×3060mm |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。