狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 類型 | 柴油機,空冷4沖程,立式,單缸 | |
速度 | 0-3.6km/h(前進、后退) | 功率 | 8.0hp/3600rpm |
轉(zhuǎn)向角度 | ±15° | 油箱容積 | 5.5L |
理論爬坡能力 | 30% | 潤滑油量 | 1.65L |
壓實 | 燃油消耗量 | 280g/kWh | |
靜線載荷前/后 | 62/65 N/cm | 尺寸規(guī)格 | |
名義振幅 | 0.5mm | 鋼輪寬度 | 680mm |
振動頻率 | 60Hz | 鋼輪直徑 | 355mm |
激振力 | 20kN | 輪距 | 650mm |
水箱容積 | 40L | 總長(扶手放平) | 2440mm |
工作 | 總寬 | 755mm | |
驅(qū)動 | 變量柱塞泵、定量液壓馬達 | 總高(扶手立起) | 1800mm |
振動 | 液壓振動 | 包裝尺寸 | 1450×850×1910mm |
轉(zhuǎn)向 | 液壓油缸 | 重量 | |
發(fā)動機 | 工作重量 | 880kg | |
型號 | 186F |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進升級,本表所列內(nèi)容無法與實際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。