特征概述
技術(shù)參數(shù)
動(dòng)力 | 行駛速度 | 0-40m/min | |
蓄電池規(guī)格 | 48V300AH | 掀鏟裝置 | |
充電電壓 | 220V/50HZ | 刀頭角度調(diào)節(jié)方式 | 雙油缸角度+高低調(diào)節(jié) |
電機(jī)功率 | 5kw | 尺寸 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | 外形尺寸 | 1760×686×1355mm |
行走 | 重量 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓馬達(dá) | 整機(jī)重量 | 1080kg |
控制方式 | 手柄控制,無極變速 |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
工作視頻