特征概述
技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) | 行駛速度 | 0-4km/h | |
型號(hào) | HONDA GX390 汽油機(jī) | 布料頭 | |
功率 | 13HP | 管徑 | DN125 |
燃油箱容積 | 6.5L | 布料徑 | 2400mm |
行走 | 尺寸及重量 | ||
驅(qū)動(dòng) | 液壓泵和馬達(dá) | 外形尺寸 | 2470×1350×1400mm |
行走方式 | 遙控控制,無級(jí)變速 | 重 量 | 670kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻